为便于供应商及时了解采购信息,根据医院安排,现将抚州市立医院2024年7-8月采购意向具体情况公开如下:
抚州市立医院2024年第一批设备器械(中频脉冲电治疗仪、电针治疗仪等)招标 采购项目目录 | |||||||
序号 | 品名 | 国产/国际 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 申请科室 | 备注 |
1 | 热庵包 | 国产一线 | 中药热敷包 | 2 | 套 | 中西医旗舰科室 | |
2 | 脐灸 | 国产一线 | 3 | 套 | 中西医旗舰科室 | ||
3 | 中频脉冲电治疗仪 | 国产一线 | 2 | 套 | 中西医旗舰科室 | ||
4 | 电针治疗仪 | 国产一线 | 2 | 套 | 中西医旗舰科室 | ||
5 | 气罐 | 国产一线 | 4 | 套 | 中西医旗舰科室 | ||
6 | 推拿床 | 国产一线 | 2 | 张 | 中西医旗舰科室 | ||
7 | 中药研磨机 | 国产一线 | 1 | 台 | 中西医旗舰科室 | ||
8 | 红外线治疗仪 | 国产一线 | 2 | 台 | 中西医旗舰科室 | ||
9 | 多通道荧光免疫分析仪 | 国产一线 | 多通道,荧光免疫法,定量、半定量、定性均可,适用于血清/血浆、全血、尿液等标本类型,可支持一卡多项,可通过读取项目ID卡获取检测项目,带有定标曲线卡,线性相关性r≥0.99,支持HIS、LIS连接。 | 1 | 台 | 检验科 | |
10 | 卧式婴幼儿身高体重秤 | 国产一线 | 用于卧式测量0-3岁婴儿身高、体重,需包含体重秤底部的支撑柜体。 | 1 | 个 | 儿科 | |
11 | 床头柜 | 国产一线 | 18 | 个 | 康复医学科 | ||
12 | 轮椅 | 国产一线 | 5 | 部 | 康复医学科 | ||
13 | 不锈钢治疗推车 | 国产一线 | 10 | 个 | 康复医学科 | ||
14 | PT床 | 国产一线 | 普通 | 4 | 张 | 康复医学科 | |
15 | PT凳 | 国产一线 | 6 | 张 | 康复医学科 | ||
16 | 按摩床 | 国产一线 | 5 | 张 | 康复医学科 | ||
17 | 电子血压计 | 国产一线 | 2 | 个 | 康复医学科 | ||
18 | 抢救车 | 国产一线 | 1 | 张 | 康复医学科 | ||
19 | 阅片灯(双) | 国产一线 | 2 | 个 | 康复医学科 | ||
20 | 紫外线车 | 国产一线 | 2 | 辆 | 康复医学科 | ||
21 | 病历车 | 国产一线 | 1 | 辆 | 康复医学科 | ||
22 | 陪护椅 | 国产一线 | 5 | 张 | 康复医学科 | ||
23 | 试管架 | 国产一线 | 2 | 个 | 康复医学科 | ||
24 | 体温计盒 | 国产一线 | 1 | 个 | 康复医学科 | ||
25 | 低温药品转运箱 | 国产一线 | 1 | 个 | 康复医学科 | ||
26 | 温湿度计 | 国产一线 | 小 | 2 | 个 | 康复医学科 | |
27 | 温湿度计 | 国产一线 | 大 | 4 | 个 | 康复医学科 | |
28 | 脐灸罐 | 国产一线 | 直径15cm左右 | 4 | 个 | 中医科 | |
29 | 灭火筒 | 国产一线 | 直径大于6cm,长度大于20cm | 4 | 个 | 中医科 | |
30 | 督脉灸器具 | 国产一线 | 长45cm左右 | 4 | 件 | 中医科 | |
31 | 艾灸罐 | 国产一线 | 直径8cm左右 | 8 | 件 | 中医科 | |
32 | 酒精灯 | 国产一线 | 2 | 台 | 中医科 | ||
33 | 混元灸灸盒 | 国产一线 | 圆形,直径12cm左右,可做隔姜灸 | 8 | 台 | 中医科 | |
34 | 雷火灸罐 | 国产一线 | 直径大于6cm,长度大于21cm | 4 | 个 | 中医科 | |
35 | 艾灸架 | 国产一线 | 4 | 台 | 中医科 | ||
36 | 止血钳 | 国产一线 | 160mm,有齿 | 4 | 个 | 中医科 | |
37 | 钨钢火针 | 国产一线 | (火针):10支/套 | 1 | 套 | 中医科 |
本次公开的采购意向是我院采购工作的初步安排,原则上在中国政府采购网或江西省公共资源交易网上执行挂网,具体采购项目情况以实际采购要求为准。
联系电话:0794-8208847
抚州市立医院
2024年7月5日