尊敬的广大市民朋友:
根据《抚州市医疗保障局关于美容整形类立项指南市场调节价医疗服务价格项目价格备案意见的函》文件精神,我院对部分医疗服务项目实行市场调节价管理,为严格执行价格公示制度,保障患者知情权,现将我院获批的市场调节价医疗服务项目、备案价格及执行时间予以公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 备案价格(元) | 执行时间 |
1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 1000 | 2026年7月9日 |
2 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 1750 | 2026年7月9日 |
3 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 22.5 | 2026年7月9日 |
4 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 8 | 2026年7月9日 |
5 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 500 | 2026年7月9日 |
6 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 4 | 2026年7月9日 |
7 | 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 400 | 2026年7月9日 |
016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 240 | 2026年7月9日 | |
8 | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 820 | 2026年7月9日 |
9 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 800 | 2026年7月9日 |
10 | 016200000050000T | 除皱费 | 部位 | 3200 | 2026年7月9日 |
11 | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 次 | 2400 | 2026年7月9日 |
12 | 016200000080000T | 发际调整费 | 次 | 4800 | 2026年7月9日 |
13 | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 次 | 540 | 2026年7月9日 |
14 | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 单侧 | 4000 | 2026年7月9日 |
15 | 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 次 | 4000 | 2026年7月9日 |
16 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 单侧 | 2500 | 2026年7月9日 |
016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 450 | 2026年7月9日 | |
17 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 2500 | 2026年7月9日 |
016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 1200 | 2026年7月9日 | |
016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 2200 | 2026年7月9日 | |
18 | 016200000170000T | 眦整形费 | 单侧 | 1420 | 2026年7月9日 |
19 | 016200000180000T | 酒窝整形费 | 单侧 | 2400 | 2026年7月9日 |
20 | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 1750 | 2026年7月9日 |
21 | 016200000200000T | 副耳切除费 | 个 | 1800 | 2026年7月9日 |
22 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 单侧 | 2400 | 2026年7月9日 |
23 | 016200000260000T | 隆鼻费 | 次 | 4800 | 2026年7月9日 |
24 | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 次 | 4800 | 2026年7月9日 |
25 | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 次 | 4800 | 2026年7月9日 |
26 | 016200000310000T | 鼻中隔整形费 | 次 | 4200 | 2026年7月9日 |
27 | 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 次 | 4800 | 2026年7月9日 |
28 | 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 次 | 4800 | 2026年7月9日 |
29 | 016200000340000T | 红唇整形费 | 部位 | 3800 | 2026年7月9日 |
30 | 016200000350000T | 唇珠整形费 | 次 | 1600 | 2026年7月9日 |
31 | 016200000360000T | 人中整形费 | 次 | 4000 | 2026年7月9日 |
32 | 016200000370000T | 口角整形费 | 单侧 | 4000 | 2026年7月9日 |
33 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 80 | 2026年7月9日 |
34 | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 次 | 3200 | 2026年7月9日 |
35 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 2400 | 2026年7月9日 |
36 | 016200000570000T | 脐成形费 | 次 | 4800 | 2026年7月9日 |
37 | 016200000580000T | 副乳切除费 | 单侧 | 2500 | 2026年7月9日 |
38 | 016200000600000T | 巨乳整形费 | 单侧 | 5400 | 2026年7月9日 |
39 | 016200000620000T | 乳晕整形费 | 单侧 | 2700 | 2026年7月9日 |
016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 900 | 2026年7月9日 | |
40 | 016200000630000T | 乳头整形费 | 单侧 | 2500 | 2026年7月9日 |
41 | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 单侧 | 3600 | 2026年7月9日 |
016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 720 | 2026年7月9日 | |
42 | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 次 | 2700 | 2026年7月9日 |
43 | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 单侧 | 2700 | 2026年7月9日 |
44 | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 次 | 4800 | 2026年7月9日 |
45 | 016200000840000T | 包皮整形费 | 次 | 3500 | 2026年7月9日 |
46 | 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 次 | 320 | 2026年7月9日 |
二、说明事项
价格性质:上述项目为市场调节价医疗服务项目,支付类别为自费,不纳入基本医疗保险报销范围。
定价依据:上述价格已经抚州市医疗保障局备案同意,备案价格为最高限价,我院可根据成本变化情况自主向下浮动价格,下浮幅度不限。
服务原则:我院将在保证基本医疗服务项目供给规模和服务质量的前提下开展上述项目,不会挤占基本医疗资源。公示期限:本公示期为5个工作日(自公示之日起计算),公示期结束后正式执行。
价格调整:如遇国家、省或我市相关政策调整,将适时予以调整,届时将重新公示。
三、监督与咨询
广大市民如有疑问或需要监督,可通过以下方式进行咨询或反馈:
咨询电话:0794-8206869(医保办)
监督电话:0794-8769189(纪委办)
现场咨询:抚州市立医院医保办
抚州市立医院
2026年7月2日